金華市教育局直屬學校面向2023屆畢業生公開招聘事業編制教師成績匯總表(第二批)
來源:
2023-01-04 13:36
分享到:
添加小編微信15336552792 領取真題資料 | 關注教師考試微信jiaozhaoedu
聘學校 | 面試序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 模擬上課成績 | 技能測試成績 | 總成績 | 崗位成績排名 | 是否簽約 | 備注 |
金華市第一中等職業學校 | 5 | 語文教師 | 楊睿 | 女 | 2000.11 | 浙江師范大學 | 漢語言文學(師范) | 本科 | 學士 | 中共預備黨員 | 80.71 | / | 80.71 | 1 | 是 | |
6 | 語文教師 | 曹帆 | 女 | 2000.11 | 重慶師范大學 | 漢語言文學(師范) | 本科 | 學士 | 中共黨員 | 78.43 | / | 78.43 | 2 | 否 | ||
7 | 思想政治教師 | 曾雨璇 | 女 | 1999.06 | 陜西理工大學 | 學科教學(思政) | 研究生 | 碩士 | 共青團員 | 82.29 | / | 82.29 | 1 | 是 | ||
1 | 藥學教師 | 孫心悅 | 女 | 2001.03 | 浙江中醫藥大學 | 藥學 | 本科 | 學士 | 共青團員 | 78.14 | 62 | 70.07 | 2 | 否 | ||
2 | 藥學教師 | 余心惠 | 女 | 1998.12 | 山東大學 | 藥學 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 | 79.29 | 68 | 73.65 | 1 | 是 | ||
3 | 藥學教師 | 鄭俊偉 | 男 | 2001.03 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 藥學 | 本科 | 學士 | 共青團員 | 70.43 | 50 | 60.22 | 3 | 否 | ||
4 | 藥學教師 | 劉丁萍 | 女 | 2001.03 | 黑龍江中醫藥大學 | 藥學 | 本科 | 學士 | 共青團員 | 67.71 | 44 | 55.86 | 4 | 否 | ||
金華市特殊教育學校 | 1 | 初中特殊教育教師 | 宗靖哲 | 男 | 2000.01 | 浙江師范大學 | 特殊教育 | 本科 | 學士 | 共青團員 | 66 | 64 | 65 | 4 | 否 | |
2 | 初中特殊教育教師 | 朱寒晶 | 女 | 2001.01 | 杭州師范大學 | 特殊教育 | 本科 | 學士 | 共青團員 | 70 | 66 | 68 | 2 | 否 | ||
3 | 初中特殊教育教師 | 鄭思敏 | 女 | 1998.12 | 華東師范大學 | 特殊教育 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 | 73 | 78 | 76 | 1 | 是 | ||
4 | 初中特殊教育教師 | 王楠楠 | 女 | 2001.04 | 長春大學 | 特殊教育 | 本科 | 學士 | 共青團員 | 66 | 65 | 66 | 3 | 否 | ||
金華市實踐教育學校 | 1 | 計算機教師 | 賈雨欣 | 女 | 2001.04 | 浙大城市學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 學士 | 共青團員 | 58.4 | 63.5 | 60.95 | 1 | 否 | |
2 | 計算機教師 | 王浩然 | 男 | 2001.07 | 西南民族大學 | 軟件工程 | 本科 | 學士 | 共青團員 | 53.6 | 65.5 | 59.55 | 2 | 否 | ||
金華市外國語實驗學校 | 1 | 初中科學教師 | 胡凱悅 | 女 | 1998.11 | 浙江大學 | 科學與技術教育 | 研究生 | 碩士 | 共青團員 | 55 | / | 55 | 5 | 否 | |
2 | 初中科學教師 | 魯婷妍 | 女 | 1997.12 | 浙江師范大學 | 化學 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 | 62 | / | 62 | 1 | 否 | ||
3 | 初中科學教師 | 王萱榆 | 女 | 1997.11 | 上海大學 | 物理化學 | 研究生 | 碩士 | 共青團員 | 53 | / | 53 | 7 | 否 | ||
4 | 初中科學教師 | 郭書亞 | 女 | 1997.12 | 浙江師范大學 | 生物學 | 研究生 | 碩士 | 中共預備黨員 | 50 | / | 50 | 8 | 否 | ||
5 | 初中科學教師 | 周雅 | 女 | 1996.03 | 浙江師范大學 | 生物學 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 | 55 | / | 55 | 5 | 否 | ||
6 | 初中科學教師 | 蔣慧蓓 | 女 | 1997.08 | 浙江師范大學 | 科學與技術教育 | 研究生 | 碩士 | 共青團員 | 59 | / | 59 | 3 | 否 | ||
7 | 初中科學教師 | 黃家妮 | 女 | 2001.08 | 浙江師范大學 | 生物科學(初陽) | 本科 | 學士 | 共青團員 | 56 | / | 56 | 4 | 否 | ||
8 | 初中科學教師 | 俞框莉 | 女 | 1998.02 | 浙江師范大學 | 化學 | 研究生 | 碩士 | 中共預備黨員 | 60 | / | 60 | 2 | 否 | ||
1 | 小學語文教師 | 馮琪芳 | 女 | 1996.02 | 陜西師范大學 | 漢語言文學 | 研究生 | 碩士 | 共青團員 | 67 | / | 67 | 10 | 否 | ||
2 | 小學語文教師 | 馮昕怡 | 女 | 2000.10 | 紹興文理學院 | 漢語言文學(師范) | 本科 | 學士 | 共青團員 | 79 | / | 79 | 5 | 否 | ||
3 | 小學語文教師 | 盛翌禾 | 女 | 1998.03 | 浙江師范大學 | 小學教育 | 研究生 | 碩士 | 共青團員 | 90 | / | 90 | 2 | 是 | ||
4 | 小學語文教師 | 徐惠晴 | 女 | 1998.02 | 浙江師范大學 | 小學教育 | 研究生 | 碩士 | 共青團員 | 80 | / | 80 | 4 | 否 | ||
5 | 小學語文教師 | 郎藝鴿 | 女 | 1999.10 | 浙江海洋大學 | 教育(學科語文) | 研究生 | 碩士 | 共青團員 | 91 | / | 91 | 1 | 是 | ||
6 | 小學語文教師 | 袁嘉穗 | 女 | 2000.12 | 紹興文理學院 | 小學教育 | 本科 | 學士 | 中共黨員 | 82 | / | 82 | 3 | 否 | ||
7 | 小學語文教師 | 魏可 | 女 | 1997.12 | 吉林師范大學 | 小學教育 | 本科 | 學士 | 共青團員 | 76 | / | 76 | 6 | 否 | ||
8 | 小學語文教師 | 田筱鷗 | 女 | 1998.03 | 浙江師范大學 | 語言學及應用語言學 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 | 70 | / | 70 | 8 | 否 | ||
9 | 小學語文教師 | 謝淑穎 | 女 | 2000.01 | 江蘇師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 中共黨員 | 69 | / | 69 | 9 | 否 | ||
10 | 小學語文教師 | 嚴惠穎 | 女 | 1998.03 | 浙江師范大學 | 學科教學(語文) | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 | 72 | / | 72 | 7 | 否 | ||
1 | 初中體育教師 | 姜睿宇 | 男 | 2001.06 | 寧波大學 | 體育教育 | 本科 | 學士 | 共青團員 | 69 | 68 | 68.5 | 1 | 否 | ||
2 | 初中體育教師 | 王奕辰 | 男 | 2000.05 | 華中師范大學 | 體育教育 | 本科生 | 學士 | 共青團員 | 61 | 68 | 64.5 | 3 | 否 | ||
3 | 初中體育教師 | 李佳汝 | 女 | 2001.06 | 寧波大學 | 體育教育 | 本科 | 學士 | 中共預備黨員 | 65 | 64 | 64.5 | 3 | 否 | ||
4 | 初中體育教師 | 段曉露 | 女 | 2001.07 | 寧波大學 | 體育教育 | 本科生 | 學士 | 中共黨員 | 65 | 66 | 65.5 | 2 | 否 | ||
5 | 初中體育教師 | 石亞辰 | 男 | 1997.11 | 華中師范大學 | 體育學 | 研究生 | 碩士 | 共青團員 | 64 | 62 | 63 | 5 | 否 | ||
1 | 小學體育教師 | 范若萱 | 女 | 2001.07 | 衡陽師范學院 | 運動訓練 | 本科 | 學士 | 中共黨員 | 63 | 64 | 63.5 | 4 | 否 | ||
2 | 小學體育教師 | 馬偉芬 | 女 | 2001.04 | 寧波大學 | 體育教育 | 本科 | 學士 | 共青團員 | 64 | 65 | 64.5 | 3 | 否 | ||
3 | 小學體育教師 | 余琪航 | 男 | 2000.02 | 浙江師范大學 | 體育教育 | 本科 | 學士 | 共青團員 | 68 | 64 | 66 | 2 | 否 | ||
4 | 小學體育教師 | 徐張楠 | 女 | 2001.07 | 西南大學 | 運動訓練 | 本科 | 學士 | 共青團員 | 67 | 66 | 66.5 | 1 | 否 |
掃描/長按下面二維碼
| 掃描/長按下面二維碼 關注教師招聘微信公眾號 教招備考好幫手
|
相關推薦
- 1
更多 浙江招聘 教師資格考試 教師招聘 相關文章閱讀
- 金華市教育局直屬學校面向2021屆畢業生公開招聘事業編制教師47人公告 2020-11-04
- 金華市教育局直屬學校面向2023屆畢業生公開招聘事業編制教師成績匯總表(第二批) 2023-01-04
- 金華市教育局直屬學校面向2023屆畢業生公開招聘事業編制教師公告(第二批) 2022-12-14
- 2022年金華市教育局直屬學校公開招聘事業編制教師筆試成績公示 2022-05-30
- 2022年金華市教育局直屬學校公開招聘事業編制教師公告(16人) 2022-02-22
免責聲明:本站所提供試題題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。